Прайс — ООО «Эстетика»
Прейскурант (Прайс) на стоматологические услуги — ООО «Эстетика»
Наименование операции | стоимость
в руб. |
|
|
||
1.01 | Справка | 210 |
1.02 | Консультация врача-стоматолога | 210 |
1.02.1 | Консультация врача-стоматолога, урок гигиены полости рта | 250 |
Первичный осмтр врача-стоматолога (осмотр, оформление документации, консультативное заключение) | 130 | |
42826 | Повторный прием врача-стоматолога | 130 |
42856 | Использование раббердама | 260 |
42887 | Компьютерная визиография зубов | 270 |
42917 | Временная пломба | 140 |
42948 | Полировка одного зуба «Энхенс/Призма -Глосс» | 230 |
42979 | Полировка пломбы | 90 |
43009 | Кальцийсодержащая прокладка (Дайкал и т.п.) | 170 |
1,11 | Прокладка из стеклоиномерного цемента (Тайм, лайн, ионосит и т.д.) | 280 |
1,12 | Коррекция пломбы после гарантийного срока | 390 |
1,13 | Штифт | 420 |
1,14 | Матрица/ матрица 2М Дентсплай | 110 |
1,15 | Скайс | 1600 |
1,16 | Дентин-герметизирующий ликвид | 280 |
1,17 | Витребонд | 410 |
1,18 | Стекловолоконный штифт, титановый штифт | 1150 |
1,19 | Снятие пломбы | 110 |
1,2 | Формирование полости | 170 |
1,21 | Ретракционная нить | 70 |
1,22 | Временная пломба клип | 400 |
1,23 | Фиксация на цемент двойного отверждение | 650 |
1,24 | Резоцил — формалиновая паста (резодент) | 190 |
1,25 | Ортопантомограмма (цифровой панорамный снимок зубов) | 950 |
1,26 | Компьютерная 3D-томография | 420 |
1,27 | Повторная Компьютерная 3D-томография | 270 |
46753 | Снятие швов | |
2.0. СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ | ||
42737 | Профессиональная чистка зубов (снятие зубных отложений) | 110 |
42768 | С помощью аппарата «AIR FLOW» | 110 |
42796 | Фтористое покрытие зубов (за 1 зуб) | 60 |
42827 | Покрытие зуба “Seal Protect” | 150 |
2,5 | Чистка одного зуба пьезон-мастер | 150 |
2,6 | Рем. терапия на 1 челюсть | 690 |
42918 | Отбеливание «зоны улыбки» | 7950 |
42949 | Отбеливание верхней челюсти | 3920 |
42980 | Отбеливание нижней челюсти | 3920 |
3.0. АНЕСТЕЗИЯ | ||
42738 | Инфильтрационная | 280 |
42769 | Проводниковая | 280 |
42797 | Инъекции антибиотиков | 140 |
42828 | Аппликационная анестезия | 140 |
4.0. ПЛОМБИРОВАНИЕ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ
КОМПОЗИТАМИ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ |
||
42739 | Герметизация фиссур (асептический набор, формирование полости, гермитизацияполировка) | 950 |
36895 | Кариес молочного зуба( асептический набор, формирование кариозной полости композитами светового отверждения 1 класс, полировка) | 1600 |
37260 | Кариес постоянного зуба дети 1 класс ( асептический набор, формирование полости, формирование кариозной полости композитами светового отверждения 1 класс, полировка) | 2070 |
37625 | Кариес постоянного зуба дети 2 класс ( асептический набор, формирование полости, формирование кариозной полости композитами светового отверждения 2 класс, полировка) | 2490 |
42770 | Средний кариес 1 класс ( 6 класс ) ( асептический набор, анестезия, формирование полости, изолирующая прокладка , формирование кариозной полости композитами светового отверждения 1 класс, полировка) | 2470 |
42798 | Средний кариес 2 класс ( асептический набор, анестезия, формирование полости, изолирующая прокладка, формирование кариозной полости композитами светового отверждения 2 класс, матрица, полировка) | 3000 |
42829 | Средний кариес 3 класс ( асептический набор, анестезия, формирование полости, изолирующая прокладка , формирование кариозной полости композитами светового отверждения 3 класс, матрица, полировка) | 3270 |
42859 | Средний кариес 4 класс ( асептический набор, анестезия, формирование полости, изолирующая прокладка , ретракционная нить, формирование кариозной полости композитами светового отверждения 4 класс, полировка) | 3510 |
4.6. | Средний кариес 5 класс ( асептический набор, анестезия, формирование полости, изолирующая прокладка , ретракционная нить, формирование кариозной полости композитами светового отверждения 5 класс, полировка) | 2710 |
4.7. | Глубокий кариес 1 класс ( 6 класс) ( асептический набор, анестезия, формирование полости, лечебная прокладка «Дайкал», изолирующая прокладка, формирование кариозной полости композитами светового отверждения 1 класс, полировка) | 2640 |
4.8. | Глубокий кариес 2 класс ( асептический набор, анестезия, формирование полости, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, ретракционная нить, матрица, формирование кариозной полости композитами светового отверждения 2 класс, полировка) | 3240 |
4.9. | Глубокий кариес 3 класс ( асептический набор, анестезия, формирование полости, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, ретракционная нить, матрица, формирование кариозной полости композитами светового отверждения 3 класс, полировка) | 3510 |
4.10. | Глубокий кариес 4 класс ( асептический набор, анестезия, формирование полости, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, ретракционная нить, матрица, формирование кариозной полости композитами светового отверждения 4 класс, полировка) | 3790 |
4.11. | Глубокий кариес 5 класс ( асептический набор, анестезия, формирование полости, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, ретракционная нить, матрица, формирование кариозной полости композитами светового отверждения 5 класс, полировка) | 2990 |
|
||
42740 | Фронтальные зубы (1, 2, 3) | 2100 |
42771 | Премоляра (4, 5) | 2500 |
42799 | Моляры (6, 7, 8) | 2850 |
5.4. | Облицовка передней поверхности зуба (фронтальные зубы) | 3250 |
42860 | Эстетическая реконструкция, трансформация зуба по методике«DENTSPLY» | 4760 |
42891 | Эстетическая реконструкция, трансформация зуба по методике«DENTSPLY», дефект более 50% (фронтальные зубы) | 5400 |
42921 | Эстетическая реставрация, премоляров и моляров | 6300 |
|
||
0 | Пульпит молочного зуба — 1 посещение (асептический набор, анестезия, пульпосептин, временная пломба) | 740 |
0 | Пульпит молочного зуба — 2 посещение (асептический набор, резодент, 1 класс, полировка) | 1790 |
36897 | Пульпит 1 канал — 1 посещение (асептический набор, анестезия, формирование полости, механическая и медикаментозная обработка 1 канала, расширение 1 канала с помощью понижающего наконечника, лечебная прокладка «Каласепт», временная пломба) Rg СЧИТАТЬ ОТДЕЛЬНО | 1800 |
37262 | Пульпит 1 канал— 2 посещение (асептический набор, повторная механическая и медикаментозная обработка 1 канала, пломбирование одного канала, временная пломба) Rg СЧИТАТЬ ОТДЕЛЬНО
|
1240
|
6.1.3 | Пульпит 1 канал— 3 посещение 1 класс (5 класс)(асептический набор, пломбирование зуба 1-6 класс, полировка)
Итого пульпит 1 канал по 1 классу |
1740
4780 |
6.1.4 | Пульпит 1 канал— 3 посещение 2 класс (асептический набор, пломбирование зуба 2 класс, полировка)
Итого пульпит 1 канал по 2 классу |
2160
5200 |
6.1.5 | Пульпит 1 канал— 3 посещение 3 класс (асептический набор, пломбирование зуба 3 класс, полировка)
Итого пульпит 1 канал по 3 классу |
2430
5470 |
6.1.6 | Пульпит 1 канал— 3 посещение 4 класс (асептический набор, пломбирование зуба 4 класс, полировка)
Итого пульпит 1 канал по 4 классу |
2710
5750 |
6.1.7 | Пульпит 1 канал— 3 посещение 5 класс (асептический набор, пломбирование зуба 5 класс, полировка)
Итого пульпит 1 канал по 5 классу |
1910
4950 |
6.2.1. | Пульпит 2 канала — 1 посещение (асептический набор, анастезия, формирование полости, механическая и медикаментозная обработка 2 каналов, расширение 2 каналов, лечебная повязка Каласепт, временная пломба) Rg ДОБАВЛЯТЬ ОТДЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ |
2880
|
6.2.2 | Пульпит 2 канала— 2 посещение ( асептический набор, анестезия, повторная механическая и медикаментозная обработка 2 каналов, пломбировка 2 каналов, временная пломба) Rg ДОБАВЛЯТЬ ОТДЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ | 2490
|
6.2.3 | Пульпит 2 канала- 3 посещение 1 класс (5 класс)(асептический набор, пломбирование зуба 1-6 класс, полировка)
Итого пульпит 2 канала по 1 классу |
1740
7110 |
6.2.4 | Пульпит 2 канала- 3 посещение 2 класс (асептический набор, пломбирование зуба 2 класс, полировка)
Итого пульпит 2 канала по 2 классу |
2160
7530 |
6.2.5 | Пульпит 2 канала- 3 посещение 3класс (асептический набор, пломбирование зуба 3 класс, полировка)
Итого пульпит 2 канала по 3 классу |
2430
7800 |
6.2.6 | Пульпит 2 канала- 3 посещение 4 класс (асептический набор, пломбирование зуба 4 класс, полировка)
Итого пульпит 2 канала по 4 классу |
2710
8080 |
6.2.7 | Пульпит 2 канала- 3 посещение 5 класс (асептический набор, пломбирование зуба 5 класс, полировка)
Итого пульпит 2 канала по 5 классу |
1910
7280 |
6.3.1. | Пульпит 3 канала— 1 посещение (асептический набор, анастезия, формирование полости, механическая и медикаментозная обработка 3 каналов, расширение 3 каналов, лечебная повязка Каласепт, временная пломба) Rg ДОБАВЛЯТЬ ОТДЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ |
3960 |
6.3.2 | Пульпит 3 канала— 2 посещение ( асептический набор, анестезия, повторная механическая и медикаментозная обработка 3 каналов, пломбировка 3 каналов, временная пломба) Rg ДОБАВЛЯТЬ ОТДЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ |
3460 |
6.3.3 | Пульпит 3 канала- 3 посещение 1 класс (5 класс)(асептический набор, пломбирование зуба 1-6 класс, полировка)
Итого пульпит 3 канала по 1 классу |
1740
9160 |
6.3.4 | Пульпит 3 канала- 3 посещение 2 класс (асептический набор, пломбирование зуба 2 класс, полировка)
Итого пульпит 3 канала по 2 классу |
2160
9580 |
6.3.5 | Пульпит 3 канала- 3 посещение 3класс (асептический набор, пломбирование зуба 3 класс, полировка)
Итого пульпит 3 канала по 3 классу |
2430
9850 |
6.3.6 | Пульпит 3 канала- 3 посещение 4 класс (асептический набор, пломбирование зуба 4 класс, полировка)
Итого пульпит 3 канала по 4 классу |
2710
10130 |
6.3.7 | Пульпит 3 канала- 3 посещение 5 класс (асептический набор, пломбирование зуба 5 класс, полировка)
Итого пульпит3 канала по 5 классу |
1910
9330 |
6.4.1 | Периодонтит — 3 посещение 1 класс (5 класс)(асептический набор, пломбирование зуба 1-6 класс, полировка) | 1740 |
6.4.2 | Периодонтит — 3 посещение 2 класс (асептический набор, пломбирование зуба 1-6 класс, полировка) | 2160 |
6.4.3 | Периодонтит — 3 посещение 3 класс (асептический набор, пломбирование зуба 1-6 класс, полировка) | 2430 |
6.4.4 | Периодонтит — 3 посещение 4 класс (асептический набор, пломбирование зуба 1-6 класс, полировка) | 2710 |
6.4.5 | Периодонтит — 3 посещение 5 класс (асептический набор, пломбирование зуба 1-6 класс, полировка) | 1910 |
Вскрытие полости зуба | ||
Мышьяковая паста | 130 | |
Обработка одного канала ультрозвуком | 140 | |
Распломбировка одного канала | 530 | |
Удаление инородного тела из одного канала | 430 | |
Лечебная прокладка с гидроокисью кальция (Каласепт, Эндокал) | 280 | |
Лечебная прокладка (Крезофен, Гриназоль) | 350 | |
Депофорез 1 канал | 350 | |
Депофорез 2 канала | 450 | |
Депофорез 3 канала | 530 | |
Депофорез 4 канала | 600 | |
Гарантийная книжка | 30 | |
Мех.мед. Обработка 1 канал | 320 | |
Расширение 1 канал с помощью понижающего наконечника | 480 | |
Пролбировка 1 канал | 750 | |
Пломбировка 1 канал «TERMAFIL» | 650 | |
Повторная мех.мед. Обработка 1 канал | 220 | |
Пролбировка 1 канал неотриацинк | 750 | |
7.0. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
|||||||
7.1. | Консультация ортопеда с последующим составлением плана лечения, оценка | 210 | |||||
7.2. | Коронка стальная штампованная | 2000 | |||||
7.3. | Коронка пластмассовая | 2100 | |||||
7.4. | Коронка пластмассовая временная | 1100 | |||||
7.5. | Коронка бюгельная стальная | 2350 | |||||
7.6. | Коронка металлокерамическая «Дизайн» с литьем | 6900 | |||||
7.7. | Коронка металлокерамическая с фрезеровкой, с литьем | 7000 | |||||
7.8. | Коронка цельнолитая с литьем | 3680 | |||||
7.9. | Коронка литая с вестиб.облиц.м/к с литьем | 4500 | |||||
7.10. | Коронка на оксиде циркония | 14600 | |||||
7.11 | Коронка металлокерамическая на импланте с литьем | 9540 | |||||
7.12. | Абатман | 5500 | |||||
7.13. | Иммедиат протез | 4700 | |||||
7.14. | Имплант | 24400 | |||||
ВКЛАДКИ | |||||||
7.15. | Культевая одноканальная вкладка с литьем | 2500 | |||||
7.16. | Двухканальная культевая вкладка с литьем | 2850 | |||||
7.17. | Разборная вкладка с литьем | 3250 | |||||
7.18. | Фиксация коронок на п/цемент (стеклоин) | 300 | |||||
7.18.1 | Фиксация коронок на п/цемент Фуджи, Кетак | 600 | |||||
7.19. | Фиксация временная | 120 | |||||
7.20. | Снятие металлической (пластмассовой) коронки | 230 | |||||
7.21. | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 410 | |||||
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЧАСТИ | |||||||
7.22. | Фасетка с двухцветной пластмассой с промежуточным литьем (литок) | 3150 | |||||
7.23. | Литой зуб (литок) с литьем промежуточным | 2450 | |||||
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||||||
7.24. | Полный съемный протез с импортной гарнитурой (искусственные зубы) | 12200 | |||||
7.25. | Частичный съемный протез с импортной гарнитурой (искусственные зубы) | 9100 | |||||
7.26. | Частичн.съемный протез с аттачменами (без стоим.замков) с импортной гарнитурой (искусственные зубы) | 12900 | |||||
7.27. | Бюгельный протез с импортной гарнитурой (искусственные зубы), отливка коркаса | 31100 | |||||
7.28. | Бюгельный протез с аттачменами (без стоим.замков), с импортной гарнитурой (искусственные зубы), отливка коркаса | 38900 | |||||
7.29. | Рельсовый аттачмен | 3500 | |||||
7.30. | Аттачмен МК-1 | 9300 | |||||
7.31. | Аксиальный атачмен в базисе | 3500 | |||||
7.32. | Протез из нейлона кваттротти с импортной гарнитурой (искусственные зубы) | 24500 | |||||
7.33. | Бюгельный протез с нейлоновым базисом с импортной гарнитурой (искусственные зубы) | 30400 | |||||
7.34. | Микрокламмерный бюгель (при отсутствии 2-3 зубов) | 15900 | |||||
ДОПОЛНЕНИЯ | |||||||
7.35. | Пеллоты | 760 | |||||
7.36. | Накусочные пластинки | 350 | |||||
7.37. | Кламмера литые | 650 | |||||
7.38. | Напыление 1ед | 470 | |||||
7.39. | Изоляция торуса | 180 | |||||
7.40. | Прикусной валик | 350 | |||||
7.41. | Индивидуальная ложка | 930 | |||||
РЕМОНТ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||||||
7.42. | Лабораторная перебазировка съемного протеза | 2750 | |||||
7.43. | Починка протеза | 1800 | |||||
7.44. | Спайка коронок | 550 | |||||
7.45. | Накусочные пластинки | 350 | |||||
7.46. | Замена фиксирующей втулки | 1950 | |||||
7.47. | Механическая чистка протезов | 650 | |||||
7.48. | Приварка зуба | 1600 | |||||
7.49 | Приварка кламмера | 1600 | |||||
7.50. | Перебазировка съемного протеза | 2450 | |||||
7.51. | Перебазировка бюгельного протеза | 2950 | |||||
7.52. | Приварка зуба к бюгельному протезу | 1600 | |||||
7.53. | Коррекция протезов после гарантийного срока | 320 | |||||
Слепки | |||||||
7.54. | Сложная слепочная масса | 580 | |||||
7.55. | Сложная слепочня маса под коронку на импланте | 1100 | |||||
7.56. | Диагностическая модель (в/ч и н/ч) | 1600 | |||||
7.57. | Армирование протеза металлической сетчатой рамкой, укрепляющей решеткой | 1990 | |||||
8.0. ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||||||
8.1. | Аппликации лечебными компонентами | 160 | |||||
8.1.1. | Альвожель повязка | 180 | |||||
8.2. | Полоскание полости рта лечебным раствором | 90 | |||||
8.3. | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (1 зуба) | 100 | |||||
8.4. | Наложение твердеющей пародонтальной повязки в области 3-5 зубов | 410 | |||||
8.5. | Вскрытие пародонтального абсцесса | 150 | |||||
8.6. | Изготовление мостовидного протеза Мериленд при помощи риббонда и светокомпозита | 7100 | |||||
8.7. | Пришлифовка 2 зубов | 180 | |||||
8.8. | Пришлифовка в области всех зубов | 1100 | |||||
8.9. | Кюретаж в области 1 зуба | 360 | |||||
8.10 | Наложение защитной повязки «Voco-Pak», Repin (1ед.) | 90 | |||||
8.10.1 | Наложение зщитной повязки «Septo-pak» | 100 | |||||
8.11 | Ретейнер из риббонда на 3 зуба | 2220 | |||||
8.12 | Ретейнер из риббонда на 6 зубов | 3360 | |||||
8.13 | Консервативное лечение заболеваний пародонта (1 сеанс) | 590 | |||||
8.14 | Курс профилактического лечения хронического пародонтита | 380 | |||||
8.15 | Коррекция десневого края | 340 | |||||
8.16 | Применение мембраны для направленной регенерации костной ткани
( в обл. 1зуба) |
450 | |||||
8.17 | Шинирование при пародонтите стекловолоконом | 2690 | |||||
8.17.1 | Временное шинирование зубов с применением композита (2 зуба) | 2830 | |||||
8.17.2 | Временное шинирование зубов с применением композита (4 зуба) | 4730 | |||||
8.17.3 | Временное шинирование зубов с применением композита (6-8 зубов) | 7400 | |||||
8.18.1 | Лоскутная операция (1 зуб) | 2680 | |||||
8.18.2 | Лоскутная операция (2 зуба) | 3360 | |||||
8.18.3 | Лоскутная операция (3 зуба) | 4730 | |||||
8.18.4 | Лоскутная операция (4 зуба) | 6060 | |||||
8.18.5 | Лоскутная операция (6-8 зубов) | 7400 | |||||
8.19 | Коронковое удлинение | 2930 | |||||
8.20 | Гингивэтомия в области одного зуба | 600 | |||||
8.20.1 | Гингивоэктомия в области 1-2 зубов | 1180 | |||||
8.20.2 | Гингивоэктомия в области 3-4 зубов | 1460 | |||||
8.20.3 | Гингивоэктомия в области 5-6 зубов | 2180 | |||||
8.21 | Вестибулопластика | 7400 | |||||
9.0. ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||||||
9.1 | Удаление зуба простое (асептический набор, анестезия, удаление, кюретаж, альвожель) | 1850 | |||||
9.1.1 | Удаление молочного зуба ( асептический набор, анестезия, удаление) | 760 | |||||
9.2 | Удаление зуба 3-4 степени подвижности, молочных зубов (асептический набор, анестезия, удаление, кюретаж, альвожель) | 1260 | |||||
9.3 | Сложное удаление зуба (асептический набор, анестезия, удаление, сложное, кюретаж, альвожель) | 2540 | |||||
9.4 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 300 | |||||
9.5 | Вскрытие и дренирование периостального абсцесса | 590 | |||||
9.6 | Лечение перикоронита с иссечением капюшона | 700 | |||||
9.7 | Операция иссечения неодонтогенного образования кожи, слизистой | 700 | |||||
9.8 | Операция удаления одонтогенного новообразования | 1410 | |||||
9.9 | Лоскутная операция (1 зуб) | 2050 | |||||
9.10 | Лоскутная операция (2 зуба) | 3980 | |||||
9.11 | Лоскутная операция (3 зуба) | 5640 | |||||
9.12 | Гингивотомия в области одного зуба | 180 | |||||
9.13 | Альвеолотомия | 470 | |||||
9.14 | Пластика тяжей | 750 | |||||
9.15 | Пластика уздечки верхней или нижней губы, языка | 820 | |||||
9.16 | Вестибулопластика | 6670 | |||||
9.17 | Ревизия костной ткани | 700 | |||||
9.18 | ПХО раны (Первичная хирургическая обработка с наложением швов) | 580 | |||||
9.18.1 | Наложение 2 швов | 230 | |||||
9.18.2 | Наложение более 2 швов | 470 | |||||
9.19 | Шинирование при переломе альвеолярного отростка в области 3-4 зубов | 800 | |||||
9.20 | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 410 | |||||
9.21 | Удаление экзостозов | 700 | |||||
9.22 | Коллапан А | 700 | |||||
9.23 | Повязка « Альвожель», «Гемостаз » | 140 | |||||
9.24 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня в области одного зуба | 4430 | |||||
9.25 | Операция резекции верхушки корня | 2660 | |||||
9.26. | Операция атипического удаления зуба ( методом выталкивания, выпиливания) (асептический набор, анестезия, атипическое удаление, сложное, кюретаж, альвожель) | 2660 | |||||
9.27. | Закрытый синус-лифтинг | 5300 | |||||
9.28. | Открытый синус-лифтинг | 15900 | |||||
9.29. | Искуствееная кость (Биоос) | 10600 | |||||
9.30. | Формирование десневого края (асептический набор, анестезия,формирование десневого края, наложение антисептической повязки «септопак») | 700 | |||||
10.0. ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Съемная ортодонтическая техника |
|||||||
10.1 | Первичная консультация: нуждаемость в лечении, возможные варианты лечения, сроки лечения | 420
|
|||||
10.2. | Оформление истории болезни | 140 | |||||
10.3. | Снятие слепков 1шт. | 460 | |||||
10.4. | Изготовление диагностических моделей 1шт. | 770 | |||||
10.5. | Определение конструктивного прикуса | 640 | |||||
10.6. | Расчет диагностических моделей, постановка диагноза, составление плана лечения | 2310 | |||||
10.7. | Калькуляция | 110 | |||||
10.8. | Обучение правилам гигиены полости рта | 200 | |||||
10.9. | Изготовление базисной пластинки без винта-базис | 6530 | |||||
10.10. | Изготовление кламмера Адамаса 2шт. | 750 | |||||
10.11. | Изготовление простой вестибулярной дуги | 300 | |||||
10.12. | Изготовление сложной вестибулярной дуги | 820 | |||||
10.13. | Изготовление рукообразной пружины | 230 | |||||
10.14. | Изготовление пружины Коффина | 230 | |||||
10.15. | Изготовление протрагирующей пружины | 350 | |||||
10.16. | Изготовление выталкивателя | 350 | |||||
10.17. | Один винт | 1050 | |||||
10.18. | Постановка винта | 550 | |||||
10.19. | Примерка, подгонка, сдача пластинки | 530 | |||||
.1 10.20. | Починка базиса пластинки | 2180 | |||||
10.21. | Починка кламмера | 820 | |||||
10.22. | Изготовление накладок | 360 | |||||
10.23. | Активация элементов аппарата | 420 | |||||
10.24. | Аппарат Брюкля | 5480 | |||||
10.25. | Стандартная пластинка с винтом и кламмерами | 8750 | |||||
10.26. | Аппарат Френкеля 1,2,3. | 10500 | |||||
10.27. | Твинблок | 12600 | |||||
10.28. | Аппарат для быстрого расширения верхней челюсти (Rapid) | 5250 | |||||
10.29. | Каппа Шварца | 3730 | |||||
10.30. | Коронка ортодонтическая | 1400 | |||||
10.31. | Проволочный небный бюгель | 280 | |||||
10.32. | Пелот | 140 | |||||
10.33. | Эластопозиционер, трейнер | 8750 | |||||
10.34. | Наклонная плоскость | 160 | |||||
10.35. | Заслонка для языка | 160 | |||||
10.36. | Искусственный зуб для замещения дефекта | 700 | |||||
10.37. | Пуговчатый кламмер | 700 | |||||
10.38. | Фиксация сепарационного кольца | 180 | |||||
10.39. | Припасовка ортодонтического кольца, коронки | 410 | |||||
10.40. | Фиксация ортодонтического кольца, коронки | 510 | |||||
10.41. | Припаивание одного элемента | 110 | |||||
10.42. | Клиническая коррекция аппарата, пластинки | 510 | |||||
Несъемная ортодонтическая техника (брекет-системы) | |||||||
10.43. | Гигиеническая чистка зубов верхней, нижней челюсти | 2100 | |||||
10.45. | Приклеивание брекет-системы на зубы верхней или нижней челюсти на материал светового отверждения | 32860 | |||||
10.46. | Фиксация одного брекета на материал светового отверждения | 840 | |||||
10.47. | Фиксация одной щечной трубки | 470 | |||||
10.48. | Припасовка дуги | 230 | |||||
10.49. | Фиксация дуги на верхней или нижней челюсти 10 ед. | 700 | |||||
10.50. | Подвязывание дуги к брекету металлической лигатурой | 110 | |||||
10.51. | Фиксация дуги к брекету эл. кольцом | 110 | |||||
10.52. | Замена дуг | 2390 | |||||
10.53. | Фиксация эл.тяги (1 кольцо) | 80 | |||||
10.54. | Постановка расширяющей пружины | 720 | |||||
10.55. | Постановка сужающей пружины | 720 | |||||
10.56. | Гигиеническая чистка зубов во время лечения | 930 | |||||
10.57. | Снятие брекет-системы с верхней или нижней челюсти | 2050 | |||||
10.58. | Шлифовка и полировка зубов 1 чел. | 3070 | |||||
10.59. | Покрытие зубов в/ч и н/ч флюорпротектором | 2530 | |||||
10.60. | Изготовление ретенционной пластинки | 7950 | |||||
10.61. | Пришлифовка 1-го зуба | 350 | |||||
Починка пластины (базиса протеза) (слепок, модель, починка базиса протеза) | 3410 | ||||||
Пластина (слепки, модель, стандартная пластина) | 9980 | ||||||
Трейнер | 8750 | ||||||
Расчетная консультация на брекеты 2 челюсти | 5370 | ||||||
Расчетная консультация на брекеты 1 челюсть | 4160 |