| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Ультразвуковая чистка зубов с полировкой | 4 000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта с применением аппарата AirFlow (удаление пигментированного налёта, чистка с установленной брекет-системой) | 5 500 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта при пародонтологических заболеваниях | 5 500 ₽ |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта (УЗ аппарат, AirFLow, полировка, рем. терапия, рекомендации) | 6 500 ₽ |
Услуги профессиональной чистки


98% пациентов остаются с нами, приводят своих близких и рекомендуют знакомым!
Что о нас пишут
Репутация клиники и стоматологов - важный критерий при выборе места лечения. Узнайте, что думают пациенты о стоматологической клинике “СТОМИК” на самых популярных интернет-порталах.






98% пациентов остаются с нами, приводят своих близких и рекомендуют знакомым!
Что о нас пишут
Репутация клиники и стоматологов - важный критерий при выборе места лечения. Узнайте, что думают пациенты о стоматологической клинике “СТОМИК” на самых популярных интернет-порталах.





С какими проблемами можно обратиться к стоматологу?
Комплексная гигиена полости рта
| Услуга | Стоимость услуги |
|---|---|
| Снятие зубных отложений УЗ аппаратом с полировкой (1 зуб) | 350 |
| Профессиональная гигиена с помощью аппарата AirFlow (1 зуб) | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта с применением аппарата AirFlow | 5 500 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта (оптрагейт, УЗ аппарат, AirFlow, полировка, рем.терапия, рекомендации) | 6 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта при пародонтологических заболеваниях (использование УЗ аппарата, асептическая обработка, полировка и рекомендации) | 5 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта при пародонтологических заболеваниях (использование УЗ аппарата, асептическая обработка, полировка и рекомендации) с использованием МИКРОСКОПА) | 6 500 |
| Реминерализирующая терапия 1 зуба | 250 |
| Реминерализирующая терапия (верхняя/нижняя) челюсть | 1 100 |
| Профессиональное отбеливание зубов Philips ZOOM 4 | 33 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов Аmazing white | 13 200 |
| Профессиональное отбеливание зубов (верхняя/нижняя) челюсть | 6 600 |
| Внутриканальное отбеливание | 950 |
| Внутриканальное отбеливание (2 посещение) | 1 100 |
| Вектор в области одного зуба | 950 |
| Вектор в области всех зубов | 22 000 |
| Вектор одного сегмента | 5 500 |

