01 Сен
30 Авг
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Удаление молочного зуба | от 2000 ₽ |
| Удаление простое | от 3 000 ₽ |
| Удаление средней сложности | от 5 000 ₽ |
| Удаление сложное | от 6 000 ₽ |
| Удаление зуба мудрости | от 7 000 ₽ |
Хирургические услуги


98% пациентов остаются с нами, приводят своих близких и рекомендуют знакомым!
Что о нас пишут
Репутация клиники и стоматологов - важный критерий при выборе места лечения. Узнайте, что думают пациенты о стоматологической клинике “СТОМИК” на самых популярных интернет-порталах.






98% пациентов остаются с нами, приводят своих близких и рекомендуют знакомым!
Что о нас пишут
Репутация клиники и стоматологов - важный критерий при выборе места лечения. Узнайте, что думают пациенты о стоматологической клинике “СТОМИК” на самых популярных интернет-порталах.





| Услуга | Стоимость услуги |
|---|---|
| Первичный прием (консультация) хирурга | 700 |
| Повторный прием хирурга | 500 |
| Простое удаление зуба | 2 500 |
| Удаление зуба средней сложности | 4 600 |
| Удаление зуба сложное | 5 700 |
| Удаление зуба мудрости | 6 800 |
| Гингивоэктомия в области 1-2 зубов | 1 550 |
| Гингивоэктомия в области 3-4 зубов | 2 000 |
| Гингивоэктомия в области 5-6 зубов | 2 900 |
| Пластика тяжей | 1 100 |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы, языка | 2 200 |
| Вестибулопластика | 11 000 |
| Ревизия костной ткани | 1000 |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 800 |
| Наложение 2-х швов | 400 |
| Наложение более 2-х швов | 700 |
| Шинирование при переломе альвеолярного отростка в области 3-4 зубов | 1 150 |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 1 100 |
| Удаление экзостозов | 2 400 |
| Коллапан А | 300 |
| Повязка "Альвожель" "Гемостаб" | 400 |
| Операция цистэктомии с резекцией верхунки корня в области одного зуба | 8 800 |
| Операция резекции верхушки корня | 8 250 |
| Операция атипического удаления зуба (методом выталкивания, выпиливания) | 8 250 |
| Закрытый синус-лифтинг | 14 500 |
| Открытый синус-лифтинг | 44 000 |
| Искусственная кость (БИОС) | 13 300 |
| Формирование десневого края | 3 600 |
| Пластика кости | 7 850 |
| Снятие швов | 200 |
| Аутотрансплантация зуба (простая) | 22 000 |
| Аутотрансплантация зуба (средней сложности) | 27 500 |
| Аутотрансплантация зуба (сложная) | 35 200 |
| Реплантация зуба | 7 700 |
| Ретроградное пломбирование канал (при резекции) | 9 900 |
| Ретроградное пломбирование канал (при реплантации) | 5 500 |
| Цистэктомия | 5 500 |
| Декомпрессия | 8 800 |
| Удаление кисты методом костно-надкостничного лоскута (простое) | 8 800 |
| Удаление кисты методом костно-надкостничного лоскута (средней сложности) | 16 500 |
| Удаление кисты методом костно-надкостничного лоскута (сложное) | 23 100 |
| Костная пластика бугром верхней челюсти или ветвью нижней челюсти (простая) | 16 500 |
| Костная пластика бугром верхней челюсти или ветвью нижней челюсти (средней сложности) | 23 100 |
| Костная пластика бугром верхней челюсти или ветвью нижней челюсти (сложная) | 16 500 |
| Вскрытие и дренирование периостального абсцесса | 800 |
| Лечение перикоронарита с иссечением капюшона | 1 200 |
| Операция иссечения неодонтогенного образования кожи, слизистой | 1 100 |
| Операция удаления одонтогенного новообразования | 2 200 |
| Альвеолотомия | 700 |
| Гингивоэктомия в области одного зуба | 850 |

