16 Янв
16 Янв
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Лечение кариеса или замена пломбы | от 7 000 ₽ |
| Лечение пульпита 1 канал | от 13 000 ₽ |
| Лечение пульпита 2 канала | от 15 000 ₽ |
| Лечение пульпита 3 канала | от 19 000 ₽ |
| Лечение периодонтита 1 канал | от 12 000 ₽ |
| Лечение периодонтита 2 канал | от 15 000 ₽ |
| Лечение периодонтита 3 канал | от 19 000 ₽ |
Услуги по лечению зубов


98% пациентов остаются с нами, приводят своих близких и рекомендуют знакомым!
Что о нас пишут
Репутация клиники и стоматологов - важный критерий при выборе места лечения. Узнайте, что думают пациенты о стоматологической клинике “СТОМИК” на самых популярных интернет-порталах.






98% пациентов остаются с нами, приводят своих близких и рекомендуют знакомым!
Что о нас пишут
Репутация клиники и стоматологов - важный критерий при выборе места лечения. Узнайте, что думают пациенты о стоматологической клинике “СТОМИК” на самых популярных интернет-порталах.





| Название услуги | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|
| Первичный приём, консультация врача-стоматолога (справка) | 700 |
| Первичный приём, консультация врача-стоматолога (справка) (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 100 |
| Повторный приём врача-стоматолога | 500 |
| Повторный приём врача-стоматолога (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 700 |
| Аппликационная анестезия | 250 |
| Инфильтрационная анестезия | 600 |
| Проводниковая анестезия | 950 |
| Осмотр, консультация с КТ, составление плана лечения | 1 100 |
| Осмотр, консультация с КТ, составление плана лечения (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 650 |
| Силиконовый ключ | 1 300 |
| Наложение OptraGate | 500 |
| Наложение изоляции коффердам | 550 |
| Полировка пломбы | 550 |
| Полировка пломбы при реставрационных работах | 900 |
| Коррекция реставрации, починка временного адгезивного протеза, шлифование | 2 200 |
| Фиксация "Скайс" | 3 400 |
| Восстановление коронки зуба перед эндодонтическим лечением | 2 200 |
| Восстановление коронки зуба перед эндодонтическим лечением (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 2 750 |
| Изолирующая прокладка СИЦ | 550 |
| Изолирующая прокладка СИЦ (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 650 |
| Базовый слой SDR | 1 000 |
| Базовый слой SDR (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 150 |
| Фиксация СВШ на композите в корневом канале | 3 300 |
| Фиксация СВШ на композите в корневом канале (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 3 900 |
| Фиксация титанового штифта на композите в корневом канале | 1 850 |
| Фиксация титанового штифта на композите в корневом канале (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 2 200 |
| Фиксация анкерного штифта на композите в корневом канале | 1 850 |
| Фиксация анкерного штифта на композите в корневом канале (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 2 200 |
| Закрытие перфорации дна полости зуба МТА | 1 000 |
| Закрытие перфорации дна полости зуба МТА (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 200 |
| Непрямое/прямое покрытие пульпы МТА | 1 650 |
| Закрытие апикального отверстия МТА (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 6 000 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 6 000 |
| Восстановление коронковой части зуба (одна поверхность) | 6 000 |
| Восстановление коронковой части зуба (одна поверхность) (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 7 100 |
| Восстановление коронковой части зуба (одна контактная поверхность) | 7 600 |
| Восстановление коронковой части зуба (одна контактная поверхность) (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 8 600 |
| Восстановление коронковой части зуба (две контактные поверхности) | 8 400 |
| Восстановление коронковой части зуба (одна две контактные поверхности) (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 9 500 |
| Эстетическая реставрация 1/2 разрушенности зуба | 8 800 |
| Эстетическая реставрация 1/2 разрушенности зуба (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 9 900 |
| Эстетическая реставрация 3/4 разрушенности зуба | 10 200 |
| Эстетическая реставрация 3/4 разрушенности зуба (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 12 100 |
| Закрытие диастемы/тремы (одна зона) | 8 800 |
| Закрытие диастемы/тремы (одна зона) (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 11 000 |
| Восстановление зуба компониром | 6 000 |
| Восстановление зуба компониром (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 7 250 |
| Восстановление зуба Bild-up | 3 600 |
| Восстановление зуба Bild-up (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 4 600 |
| Шинирование группы зубов при травме | 3 100 |
| Шинирование группы зубов при травме (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 3 900 |
| Выполнение клинического адгезивного моста на 3-4 зуба | 11 000 |
| Выполнение клинического адгезивного моста на 3-4 зуба (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 14 300 |
| Выполнение клинического адгезивного моста на 5-6 зубов | 13 200 |
| Выполнение клинического адгезивного моста на 5-6 зубов (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 17 600 |
| Внутрикоронковое отбеливание зуба+подкладочный материал | 1 700 |
| Внутрикоронковое отбеливание зуба+подкладочный материал (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 2 200 |
| Герметизация фиссур постоянного зуба без расшлифовки | 1 200 |
| Герметизация фиссур постоянного зуба без расшлифовки (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 500 |
| Герметизация фиссур постоянного зуба с расшлифовкой | 2 200 |
| Герметизация фиссур постоянного зуба с расшлифовкой (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 2 600 |
| Наложение девитализирующей пасты | 300 |
| Временная пломба | 300 |
| Временная пломба Clip | 500 |
| Длительно-временная пломба из СИЦ | 750 |
| Длительно-временная пломба из СИЦ (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 950 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала ручными инструментами | 950 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала ручными инструментами (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 400 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала с помощью понижающего наконечника | 1 200 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала с помощью понижающего наконечника (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 650 |
| Распломбировка одного корневого канала Ультразвуковым файлом | 950 |
| Распломбировка одного корневого канала Ультразвуковым файлом (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 200 |
| Обработка одного корневого канала Ультразвуковым файлом | 200 |
| Обработка одного корневого канала Ультразвуковым файлом (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 300 |
| Повторная механическая, медикаментозная обработка корневых каналов | 1 800 |
| Повторная механическая, медикаментозная обработка корневых каналов (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 2 600 |
| Прохождение корневого канала со сложной анатомией(более 45* изгиб, двойной изгиб, разветвление канала в средней или апикальной трети) | 1 400 |
| Прохождение корневого канала со сложной анатомией(более 45* изгиб, двойной изгиб, разветвление канала в средней или апикальной трети) (ПОД МИКРОСКОПОМ | 1 800 |
| Прохождение облитерированого корневого канала | 1 400 |
| Прохождение облитерированого корневого канала (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 800 |
| Обтурация одного корневого канала методом латеральной конденсации | 1 200 |
| Обтурация одного корневого канала методом латеральной конденсации (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 800 |
| Обтурация корневого канала методом вертикальной/комбинированной конденсации | 2 400 |
| Обтурация корневого канала методом вертикальной/комбинированной конденсации (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 2 750 |
| Заполнение корневого канала Био-материалом | 3 500 |
| Заполнение корневого канала Био-материалом (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 5 500 |
| Распломбирование корневого канала, ранее запломбированного Цинкэвгеноловой пастой | 1 400 |
| Распломбирование корневого канала, ранее запломбированного Цинкэвгеноловой пастой (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 850 |
| Распломбирование корневого канала, ранее запломбированного гуттаперчей | 1 850 |
| Распломбирование корневого канала, ранее запломбированного гуттаперчей (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 2 200 |
| Распломбирование корневого канала, ранее запломбированного цементом (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 3 000 |
| Извлечение из корневого канала СВШ (погружение до 30% длины корневого канала) | 1 200 |
| Извлечение из корневого канала СВШ (погружение до 30% длины корневого канала) (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 800 |
| Извлечение из корневого канала анкерного/титанового штифта(погружение до 30% длины корня) | 1 200 |
| Извлечение из корневого канала анкерного/титанового штифта(погружение до 30% длины корня) (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 800 |
| Извлечение из корневого канала СВШ (погружение до 30% длины корня) | 1 400 |
| Извлечение из корневого канала СВШ (погружение до 30% длины корня) (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 2 000 |
| Извлечение из корневого канала анкерного/титанового штифта (погружение до 30% длины корневого канала) | 1 650 |
| Извлечение из корневого канала анкерного/титанового штифта (погружение более 30% длины корневого канала) (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 2 200 |
| Извлечение из корневого канала инородного тела | 1 400 |
| Извлечение из корневого канала инородного тела (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 3 800 |
| Временная обтурация корневого канала Гидроокисью кальция | 850 |
| Временная обтурация корневого канала Гидроокисью кальция (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 1 100 |
| Лечебная временная повязка в корневые каналы | 450 |
| Лечебная временная повязка в корневые каналы (ПОД МИКРОСКОПОМ) | 600 |
| Пломбировочный материал: "Filtek", "Estelite" I, V, VI классы | 4 600 |
| Пломбировочный материал: "Filtek", "Estelite" II, III классы | 6 300 |
| Пломбировочный материал: "Filtek", "Estelite" IV класс | 7 250 |
| Глубокое фторирование (1 зуб) | 300 |
| Инъекционное введение | 750 |
| Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 600 |
| Снятие пломбы | 600 |
| Ретракционная нить | 500 |
| Матрица | 500 |
| Капа разгрузочная | 7 900 |
| Афтозный стоматит | 2 200 |
| Силан | 500 |
| Лечение каналов зуба мудрости (1 посещение) | 8 250 |
| Лечение каналов зуба мудрости (2 посещение) | 9 350 |
| Лечение каналов зуба мудрости (3 посещение) | 7 700 |
| Восстановление утраченной поверхности зуба перед эндодонтическим лечением текучим пломбировочным материалом | 1 600 |
| Обтурация корневого канала МТА | 2 200 |

